RÉGIONAL ... PROVINCIAL... NATIONAL... INTERNATIONAL

Par : Yves Launier

 

 
   
   

 

 

 

RONDE 1 - 2  JUILLET  2008  BEST DE 11 LEGS

  Dennis Priestley Co Stompé
Pointage 6 2
Moyenne 88.54 (29.51) 86.07 (28.69)
100+ 14 11
140+ 3 8
180's 3 1
Break 2 0
Haut Finish 84 102
  Terry Jenkins Mick McGowan
Pointage 6 4
Moyenne 81.38 (27.13) 82.06 (27.35)
100+ 13 14
140+ 6 6
180's 3 2
Break 1 0
Haut Finish 60 70
  Adrian Gray Wayne Mardle
Pointage 6 4
Moyenne 84.39 (28.30) 87.98 (29.33)
100+ 11 16
140+ 8 5
180's 1 2
Break 2 1
Haut Finish 156, 126 36
  Terry Jenkins Mick McGowan
Pointage 6 4
Moyenne 81.38 (27.13) 82.06 (27.35)
100+ 13 14
140+ 6 6
180's 3 2
Break 1 0
Haut Finish 60 70
  Phil Taylor Kevin Painter
Pointage 6 4
Moyenne 108.84 (36.28) 103.68 (34.56)
100+ 15 10
140+ 7 10
180's 3 3
Break 3 2
Haut Finish 94 86
  Mervyn King John Part
Pointage 6 4
Moyenne 89.29 (29.76) 87.38 (29.23)
100+ 10 14
140+ 7 1
180's 3 5
Break 1 0
Haut Finish 100 40
  Darin Young Martin Burchell
Pointage 6 4
Moyenne 83.22 (27.74) 80.34 (26.78)
100+ 13 8
140+ 6 5
180's 1 2
Break 1 0
Haut Finish 158 58
  Roland Scholten Barrie Bates
Pointage 6 4
Moyenne 87.70 (29.23) 83.96 (27.99)
100+ 11 17
140+ 10 4
180's 3 1
Break 2 1
Haut Finish 100 79

RONDE 1 - 3  JUILLET  2008 - BEST DE 11 LEGS

  Alan Tabern Larry Butler
Pointage 6 4
Moyenne 90.62 (30.21) 86.12 (28.71)
100+ 11 9
140+ 9 3
180's 1 3
Break 2 1
Haut Finish 84 98
  Peter Manley Steve Maish
Pointage 6 3
Moyenne 95.71 (31.90) 92.32 (30.77
100+ 13 12
140+ 6 8
180's 1 1
Break 2 1
Haut Finish 107 101
  James Wade Dennis Smith
Pointage 6 1
Moyenne 92.63 (30.88) 89.07 (29.69)
100+ 11 18
140+ 6 3
180's 0 0
Break 2 0
Haut Finish 60 52
  Raymond van Barneveld Matt Clark
Pointage 6 0
Moyenne 91.09 (30.36) 87.13 (29.04)
100+ 7 7
140+ 5 2
180's 0 2
Break 3 0
Haut Finish 118 -
  Adrian Lewis Robert Thornton
Pointage 6 5
Moyenne 91.73 (30.58) 89.00 (29.67)
100+ 14 15
140+ 6 7
180's 1 4
Break 2 2
Haut Finish 121 116
  Jelle Klaasen Gerry Convery
Pointage 6 1
Moyenne 95.24 (31.75) 86.91 (28.97)
100+ 12 8
140+ 4 2
180's 1 3
Break 2 0
Haut Finish 111, 100 36
  Mark Walsh Bill Davis
Pointage 6 5
Moyenne 87.75 (29.25) 80.83 (26.94)
100+ 13 14
140+ 7 5
180's 3 2
Break 3 2
Haut Finish 76 81
  Andy Hamilton Shawn Brenneman
Pointage 6 1
Moyenne 100.50 (33.50) 73.44 (24.48)
100+ 6 6
140+ 8 4
180's 2 0
Break 2 0
Haut Finish 128 96

RONDE 2 - 4 JUILLET 2008    BEST DE 15 LEGS

  Alan Tabern Raymond van Barneveld
Pointage 8 4
Moyenne 90.85 (30.28) 93.78 (31.26)
100+ 20 13
140+ 8 8
180's 2 3
Break 3 1
Haut Finish 55 84
  Phil Taylor Dennis Priestley
Pointage 8 4
Moyenne 103.67 (34.56) 93.19 (31.06)
100+ 20 12
140+ 8 11
180's 4 2
Break 3 1
Haut Finish 109, 101 76
  Roland Scholten Terry Jenkins
Pointage 8 6
Moyenne 94.73 (31.58) 94.11 (31.37)
100+ 17 15
140+ 8 14
180's 5 3
Break 5 4
Haut Finish 120 91
  Peter Manley Adrian Lewis
Pointage 8 6
Moyenne 98.67 (32.89) 96.74 (32.25)
100+ 25 11
140+ 6 9
180's 5 6
Break 4 3
Haut Finish 90 82
  James Wade Mark Walsh
Pointage 8 5
Moyenne 88.30 (29.43) 88.19 (29.40)
100+ 18 16
140+ 7 6
180's 2 3
Break 2 1
Haut Finish 96 56
  Andy Hamilton Jelle Klaasen
Pointage 8 7
Moyenne 87.53 (29.18) 86.53 (28.84)
100+ 20 17
140+ 8 8
180's 5 3
Break 4 3
Haut Finish 127 80
  Mervyn King Darin Young
Pointage 8 6
Moyenne 97.18 (32.39) 91.45 (30.48)
100+ 18 20
140+ 7 8
180's 6 2
Break 2 1
Haut Finish 150 81
  Adrian Gray Sam Rooney
Pointage 8 3
Moyenne 85.34 (28.45) 88.95 (29.65)
100+ 16 14
140+ 6 6
180's 3 2
Break 3 1
Haut Finish 160 40

RONDE 1/4 de FINALES - 5 JUILLET 2008 - BEST DE 21 LEGS

  Peter Manley Alan Tabern
Pointage 11 8
Moyenne 86.91 (28.97) 87.52 (29.17)
100+ 27 27
140+ 18 12
180's 1 4
Break 5 4
Haut Finish 161 74
  James Wade Andy Hamilton
Pointage 11 7
Moyenne 92.88 (30.96) 92.10 (30.70)
100+ 17 22
140+ 18 12
180's 3 1
Break 4 2
Haut Finish 170 135
  Phil Taylor Adrian Gray
Pointage 11 4
Moyenne 99.00 (33.00) 88.53 (29.51)
100+ 16 22
140+ 18 10
180's 4 1
Break 4 1
Haut Finish 104 76
  Roland Scholten Mervyn King
Pointage 11 2
Moyenne 88.81 (29.60) 85.36 (28.45)
100+ 24 19
140+ 6 5
180's 2 0
Break 4 0
Haut Finish 97 36

RONDE 1/2 FINALES - 6 JUILLET 2008 - BEST DE 21 LEGS

  Phil Taylor Roland Scholten
Pointage 11 2
Moyenne 103.26 (34.42) 92.83 (30.94)
100+ 15 16
140+ 14 13
180's 2 2
Break 4 0
Haut Finish 106 (2x) 96
  James Wade Peter Manley
Pointage 11 8
Moyenne 98.73 (32.91) 95.36 (31.79)
100+ 35 33
140+ 12 12
180's 5 2
Break 5 4
Haut Finish 81 100

GRANDE FINALE - 6 JUILLET 2008 - BEST DE 25 LEGS

Phil Taylor
 

  Phil Taylor James Wade
Pointage 13 7
Moyenne 105.53 (35.18) 92.26 (30.75)
100+ 24 32
140+ 22 11
180's 5 3
Break 6 3
Haut Finish 100 126, 101

 

 

 

 
 
  Dernière Modification 21-07-2008 16:47 Copyright ©  Yves ''Le Lead'' Launier Tous droits réservés.
En ligne depuis le 18/09/2002